Количество участников муниципального этапа 1056 человек.
Количество участников республиканского этапа 352 человека.
Итого: 1408
| Файл | Описание | Размер файла: |
|---|---|---|
| 5161 Кб | ||
| 1054 Кб | ||
| 952 Кб | ||
| 797 Кб | ||
| 740 Кб | ||
| 904 Кб | ||
| 789 Кб | ||
| 1356 Кб | ||
| 901 Кб | ||
| 686 Кб | ||
| 1356 Кб | ||
| 953 Кб | ||
| 579 Кб | ||
| 1055 Кб | ||
| 971 Кб | ||
| 719 Кб | ||
| 1063 Кб | ||
| 905 Кб | ||
| 575 Кб | ||
| 1052 Кб | ||
| 935 Кб | ||
| 666 Кб | ||
| 1052 Кб | ||
| 986 Кб | ||
| 594 Кб | ||
| 1053 Кб | ||
| 952 Кб | ||
| 584 Кб | ||
| 1052 Кб | ||
| 952 Кб | ||
| 627 Кб |







